• info@qodbodrum.com
12t12t12t12t
  • Q.od
  • .mum
  • .kandil
  • .peçetelik
  • .restler
  • .hakkımızda
    • Biz Kimiz
    • Kullanım Talimatları
  • .satış noktaları
  • .iletişim
0
  • Ana Sayfa
  • Kandil
  • Su Seramik
Kaya Seramik
19 Ağustos 2021
Hava 2’li
19 Ağustos 2021

₺370,00

Milyonlarca yıldır kendi içerisindeki değişimler ile bize yaşanabilir bir yuva sağlayan ekosistemimizden esinlenerek hazırlanan Denge Serisi; sisteme önayak olan etmenlere atıf ile hazırlandı. Yaşamımızın en önemli ihtiyacı olan oksijeni barındırıp, yuvamızın çatısını oluşturan hava ve katmanları, seramik Hava Kandil’in ortaya çıkışında bize yol gösterici oldu. Dengeli bir ortam için primitif çağların aydınlatma aracının modern bir yorumu olan Hava Kandil ile çağlar arasında yolculuğa davetlisiniz…

Kategoriler: Kandil
Paylaş
0
Açıklama

Özellikler

  • El yapımı seramik kap / kaplar el yapımı olduğu için boyut ve desenlerde ufak farklılıklar olabilir.
  • %100 Pamuk fitil
  • Solunum açısından risk taşımayan kandil yakıtı ile kullanılır.
  • Sentetik kokulara maruz kalmamanız adına kokusuzdur.
  • Ortalama 120 saat yanma sağlayacak deneme yakıtı ile birlikte gönderilir.

Kullanım Talimatları

  • Seramik tıpada takılı olan pamuk fitili 5 mm (yarım santim) uzunluğu geçmeyecek şekilde ayarlayın.
  • Deneme yakıt şişesindeki yakıtı kandilin tıpa ağızlığının içine dışarıya taşırmayacak, kandilin üzerine ve etrafa sıçratmayacak şekilde boşaltın.
  • Yakıtı kandil haznesine boşalttıktan sonra fitilin yakıtı emmesi için en az 2 saat bekleyiniz.
  • Kandili açık hava ve hava sirkülasyonu olan alanlarda kullanmayınız.
  • Kandili konumlandırdığınız zeminin sarsıntılardan etkilenmeyecek şekilde olmasına dikkat ediniz.
  • Tutuşabilir nitelikteki nesnelerin yakınına koymayınız.
  • Çocuklar ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

İnceleme (0)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Su Seramik” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 95.24 380.95
3 (+ 2 ) 76.61 383.06
4 (+ 2 ) 64.19 385.13
5 (+ 2 ) 55.32 387.24
6 (+ 2 ) 48.67 389.35
7 (+ 2 ) 43.50 391.46
8 (+ 2 ) 39.36 393.57
9 (+ 2 ) 35.97 395.68
10 (+ 2 ) 33.15 397.79
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 76.24 381.21
3 (+ 3 ) 63.90 383.39
4 (+ 3 ) 55.09 385.61
5 (+ 3 ) 48.47 387.80
6 (+ 3 ) 43.18 388.65
7 (+ 3 ) 39.22 392.20
8 (+ 3 ) 35.85 394.38
9 (+ 3 ) 33.05 396.57
Ay Taksit Toplam
2 190.12 380.25
3 127.11 381.32
4 95.82 383.28
5 76.99 384.95
6 64.36 386.13
7 55.42 387.91
8 48.67 389.39
9 43.39 390.50
10 39.16 391.65
11 35.74 393.13
12 32.88 394.61
Ay Taksit Toplam
2 190.61 381.21
3 127.80 383.39
4 96.40 385.61
5 77.56 387.80
6 65.00 389.98
7 56.03 392.20
8 49.30 394.38
9 44.06 396.57
10 39.88 398.79
11 36.45 400.97
12 33.60 403.15
Ay Taksit Toplam
2 190.61 381.21
3 127.80 383.39
4 96.40 385.61
5 77.56 387.80
6 65.00 389.98
7 56.03 392.20
8 49.30 394.38
9 44.06 396.57
10 39.88 398.79
11 36.45 400.97
12 33.60 403.15
Ay Taksit Toplam
2 190.03 380.06
3 127.34 382.03
4 96.00 383.99
5 77.18 385.91
6 64.65 387.87
7 55.69 389.83
8 48.97 391.76
9 43.75 393.72
10 39.57 395.68
11 36.15 397.60
12 33.30 399.56
Ay Taksit Toplam
2 190.00 379.99
3 127.17 381.51
4 95.76 383.02
5 76.90 384.50
6 64.34 386.02
7 55.36 387.54
8 48.63 389.02
9 43.39 390.54
10 39.21 392.05
11 35.78 393.53
12 32.92 395.05
Ay Taksit Toplam
2 190.61 381.21
3 127.80 383.39
4 96.40 385.61
5 77.56 387.80
6 65.00 389.98
7 56.03 392.20
8 49.30 394.38
9 44.06 396.57
10 39.88 398.79
11 36.45 400.97
12 33.60 403.15
Ay Taksit Toplam
2 189.88 379.77
3 127.14 381.43
4 95.77 383.10
5 76.95 384.76
6 64.40 386.43
7 55.44 388.06
8 48.71 389.68
9 43.48 391.35
10 39.30 392.98
11 35.87 394.57
12 33.01 396.16
Ay Taksit Toplam
2 191.53 383.06
3 128.41 385.24
4 96.87 387.46
5 77.93 389.65
6 65.31 391.83
7 56.29 394.05
8 49.53 396.23
9 44.27 398.42
10 40.06 400.60
11 36.62 402.82
12 33.75 405.00
Ay Taksit Toplam
2 190.70 381.40
3 127.86 383.58
4 96.45 385.80
5 77.60 387.98
6 65.03 390.17
7 56.06 392.39
8 49.32 394.57
9 44.08 396.75
10 39.90 398.97
11 36.47 401.15
12 33.61 403.34
Ay Taksit Toplam
2 190.61 381.21
3 127.80 383.39
4 96.40 385.61
5 77.56 387.80
6 65.00 389.98
7 56.03 392.20
8 49.30 394.38
9 44.06 396.57
10 39.88 398.79
11 36.45 400.97
12 33.60 403.15

İlgili ürünler

  • Kaya Seramik

    ₺370,00
  • Ağaç Seramik

    ₺370,00
  • Hava Seramik

    ₺370,00

Ürün kategorileri

  • Dağ
  • Etna
  • Hekla
  • Kandil
  • Mayon
  • Mum
  • Peçetelik
  • Rest
  • Vezüv
Satış Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi | Teslimat ve İade | Çerez Politikası | KVKK
© 2021 | Tüm Hakları Saklıdır.
0
Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK uyarınca
kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi
Çerez Onay Aracından yönetebilir,
daha fazla bilgi için Çerez Politikası