₺230,00
Yanardağlardan ilhamla tasarlanan Q.od Dağ Serisi’nin her bir ürünü sadeleştirilmiş şıklığı savunan formu, tamamıyla el yapımı olan seramik kapları ve doğallığı özümsemiş organik tamamlayıcıları ile sizleri doğal bir deneyimin içine davet ediyor.
Stokta yok
Boyutlar | 7 × 11 cm |
---|---|
Renk | Çay Yeşili |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 59.20 | 236.81 |
3 (+ 2 ) | 47.62 | 238.12 |
4 (+ 2 ) | 39.90 | 239.41 |
5 (+ 2 ) | 34.39 | 240.72 |
6 (+ 2 ) | 30.25 | 242.03 |
7 (+ 2 ) | 27.04 | 243.34 |
8 (+ 2 ) | 24.47 | 244.65 |
9 (+ 2 ) | 22.36 | 245.96 |
10 (+ 2 ) | 20.61 | 247.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 47.39 | 236.97 |
3 (+ 3 ) | 39.72 | 238.33 |
4 (+ 3 ) | 34.24 | 239.71 |
5 (+ 3 ) | 30.13 | 241.06 |
6 (+ 3 ) | 26.84 | 241.59 |
7 (+ 3 ) | 24.38 | 243.80 |
8 (+ 3 ) | 22.29 | 245.16 |
9 (+ 3 ) | 20.54 | 246.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.19 | 236.37 |
3 | 79.01 | 237.04 |
4 | 59.56 | 238.26 |
5 | 47.86 | 239.29 |
6 | 40.00 | 240.03 |
7 | 34.45 | 241.13 |
8 | 30.26 | 242.05 |
9 | 26.97 | 242.74 |
10 | 24.35 | 243.46 |
11 | 22.22 | 244.38 |
12 | 20.44 | 245.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.48 | 236.97 |
3 | 79.44 | 238.33 |
4 | 59.93 | 239.71 |
5 | 48.21 | 241.06 |
6 | 40.40 | 242.42 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.64 | 245.16 |
9 | 27.39 | 246.51 |
10 | 24.79 | 247.89 |
11 | 22.66 | 249.25 |
12 | 20.88 | 250.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.48 | 236.97 |
3 | 79.44 | 238.33 |
4 | 59.93 | 239.71 |
5 | 48.21 | 241.06 |
6 | 40.40 | 242.42 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.64 | 245.16 |
9 | 27.39 | 246.51 |
10 | 24.79 | 247.89 |
11 | 22.66 | 249.25 |
12 | 20.88 | 250.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.13 | 236.26 |
3 | 79.16 | 237.48 |
4 | 59.67 | 238.69 |
5 | 47.98 | 239.89 |
6 | 40.18 | 241.11 |
7 | 34.62 | 242.33 |
8 | 30.44 | 243.52 |
9 | 27.19 | 244.74 |
10 | 24.60 | 245.96 |
11 | 22.47 | 247.16 |
12 | 20.70 | 248.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.11 | 236.21 |
3 | 79.05 | 237.15 |
4 | 59.52 | 238.10 |
5 | 47.80 | 239.02 |
6 | 39.99 | 239.96 |
7 | 34.41 | 240.90 |
8 | 30.23 | 241.82 |
9 | 26.97 | 242.77 |
10 | 24.37 | 243.71 |
11 | 22.24 | 244.63 |
12 | 20.46 | 245.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.48 | 236.97 |
3 | 79.44 | 238.33 |
4 | 59.93 | 239.71 |
5 | 48.21 | 241.06 |
6 | 40.40 | 242.42 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.64 | 245.16 |
9 | 27.39 | 246.51 |
10 | 24.79 | 247.89 |
11 | 22.66 | 249.25 |
12 | 20.88 | 250.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.04 | 236.07 |
3 | 79.04 | 237.11 |
4 | 59.54 | 238.14 |
5 | 47.84 | 239.18 |
6 | 40.04 | 240.21 |
7 | 34.46 | 241.22 |
8 | 30.28 | 242.24 |
9 | 27.03 | 243.27 |
10 | 24.43 | 244.28 |
11 | 22.30 | 245.27 |
12 | 20.52 | 246.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.06 | 238.12 |
3 | 79.83 | 239.48 |
4 | 60.21 | 240.86 |
5 | 48.44 | 242.21 |
6 | 40.60 | 243.57 |
7 | 34.99 | 244.95 |
8 | 30.79 | 246.31 |
9 | 27.52 | 247.66 |
10 | 24.90 | 249.02 |
11 | 22.76 | 250.40 |
12 | 20.98 | 251.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.54 | 237.08 |
3 | 79.48 | 238.44 |
4 | 59.96 | 239.82 |
5 | 48.24 | 241.18 |
6 | 40.42 | 242.54 |
7 | 34.85 | 243.92 |
8 | 30.66 | 245.27 |
9 | 27.40 | 246.63 |
10 | 24.80 | 248.01 |
11 | 22.67 | 249.37 |
12 | 20.89 | 250.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.48 | 236.97 |
3 | 79.44 | 238.33 |
4 | 59.93 | 239.71 |
5 | 48.21 | 241.06 |
6 | 40.40 | 242.42 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.64 | 245.16 |
9 | 27.39 | 246.51 |
10 | 24.79 | 247.89 |
11 | 22.66 | 249.25 |
12 | 20.88 | 250.61 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.